Vue d'ensemble
Les quatre dates de la saison, cumulées. Une commande passée dans le tunnel apparaît ici dans la seconde.
0FCFA de recette
0billets vendus
0%taux de remplissage
0entrées scannées
Ventes des trente derniers jours
Répartition par catégorie
- Carré VIP5 200 000 FCFA · 74 billets · 23 %
- Parterre8 985 000 FCFA · 243 billets · 39 %
- Latéral6 710 000 FCFA · 251 billets · 29 %
- Balcon2 135 000 FCFA · 115 billets · 9 %
Derniers acheteurs
Arrêté au 14 septembre 2026
| Acheteur | Date | Billets | Montant | Paiement | Quand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kouassi Konan | La Nuit du Zouglou | 4 | 140 000 FCFA | Wave | il y a 18 min |
| Fatoumata Touré | Racines | 2 | 100 000 FCFA | Orange Money | il y a 47 min |
| Serge Djédjé | Abidjan Comedy Club | 6 | 90 000 FCFA | MTN MoMo | il y a 2 h |
| Adjoua Brou | Gala de la Fondation Kouadio | 2 | 300 000 FCFA | Carte bancaire | il y a 3 h |
| Ibrahim Bamba | La Nuit du Zouglou | 3 | 75 000 FCFA | Wave | il y a 4 h |
| Nadège Kouassi | Racines | 2 | 40 000 FCFA | Orange Money | il y a 5 h |
| Bakary Sangaré | Abidjan Comedy Club | 5 | 100 000 FCFA | MTN MoMo | il y a 6 h |
| Clarisse Aka | Gala de la Fondation Kouadio | 4 | 200 000 FCFA | Wave | il y a 7 h |
| Koffi Ehouman | Racines | 1 | 50 000 FCFA | Carte bancaire | il y a 9 h |
| Salimata Koné | La Nuit du Zouglou | 6 | 150 000 FCFA | Orange Money | il y a 10 h |
Les entrées scannées restent à zéro : le contrôle d'accès ouvre une heure avant la première date, et l'écran de scan n'est pas encore construit. Tout le reste est calculé sur les places réellement vendues dans la maquette. Passer une commande pour voir les compteurs bouger.