Dates
Où en est chaque soirée : ce qui est vendu, ce qui reste, et ce que la date a rapporté.
Les quatre dates
Jauge de 336 places, moins les sièges retirés de la vente
| Date | Quand | Vendus | Restants | Remplissage | Recette | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RacinesAwa Sanogo | vendredi 18 septembre 2026 20 h 30 | 185 | 137 | 57 % | 4 740 000 FCFA | Voir le plan |
| La Nuit du ZouglouPlateau Système, Les Frères Kaba, DJ Anoumabo | samedi 26 septembre 2026 21 h | 188 | 134 | 58 % | 5 880 000 FCFA | Voir le plan |
| Gala de la Fondation KouadioSoirée de bienfaisance | vendredi 2 octobre 2026 19 h 30 | 138 | 184 | 43 % | 9 255 000 FCFA | Voir le plan |
| Abidjan Comedy ClubLe Magnifique, Tantie Brou, Koné Junior | samedi 10 octobre 2026 20 h | 172 | 150 | 53 % | 3 155 000 FCFA | Voir le plan |
| Saison | 4 dates | 683 | 605 | 23 030 000 FCFA |
Le remplissage se calcule sur les places réellement en vente : les quatorze sièges retirés — régie son, loge protocole, vues obstruées — ne comptent pas dans la jauge.